Dados da ata de Registro de Preços









Item da ata



Número do item: 00056
Descrição detalhada: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EVENTUAL, BEBEDOUROS. BEBEDOURO DE COLUNA, C OM OPÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GELADA COM 07 NÍVEIS DE TEMPERATURA DE 5º A 15 º C - COM REPOSIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO
Código do item: 145191
Tipo do item : Serviço
Quantidade homologada: 261
Vigência inicial : 24/05/2023
Vigência final: 23/05/2024
Fornecedor:
Classificação CNPJ Fornecedor Quantidade total Valor unitário
001 41.497.736/0001-02 SERVEMTEC LTDA 261,00000 R$ 320,00000
Código Unidade Tipo da unidade Quantidade registrada Quantidade disponível para remanejamento/empenho
154705 IFPICAMPUS PEDRO II Participante 30.00000 30.00000
155199 IFPI/CAMPUS VALENCA Participante 36.00000 32.00000
155207 IFPI/CAMPO MAIOR Participante 30.00000 30.00000
155214 IFPI/CAMPUS COCAL Participante 30.00000 28.00000
158146 IF DO PIAUI Gerenciadora 0.00000 0.00000
158353 IFPI/CAMPUS T.CENTR Participante 9.00000 9.00000
158354 IFPI/CAMPUS T.Z.SUL Participante 66.00000 63.00000
158357 IFPI/CAMPUS PARNAIB Participante 30.00000 24.00000
158358 IFPI/CAMPUS ANGICAL Participante 30.00000 30.00000
Aceita adesão: Não
Quantidade Registrada/Autorizada: 261.00000
Saldo para Empenho: 246.00000
Unidade Tipo Quantidade registrada Quantidade empenhada Saldo para empenho
155199 - IFPI/CAMPUS VALENCA Participante 36.00000 4.00000 32.00000
155214 - IFPI/CAMPUS COCAL Participante 30.00000 2.00000 28.00000
158354 - IFPI/CAMPUS T.Z.SUL Participante 66.00000 3.00000 63.00000
158357 - IFPI/CAMPUS PARNAIB Participante 30.00000 6.00000 24.00000
Número de empenho Unidade Fornecedor Data do empenho Quantidade incluída Reforço Anulação Quantidade empenhada Valor
2023NE000052 158357 - IFPI/CAMPUS PARNAIB 41.497.736/0001-02 - SERVEMTEC LTDA 17/07/2023 6.00000 0.00000 0.00000 6.00000 1920.00
2023NE000035 155199 - IFPI/CAMPUS VALENCA 41.497.736/0001-02 - SERVEMTEC LTDA 01/08/2023 4.00000 0.00000 0.00000 4.00000 1280.00
2023NE000066 155214 - IFPI/CAMPUS COCAL 41.497.736/0001-02 - SERVEMTEC LTDA 16/08/2023 2.00000 0.00000 0.00000 2.00000 640.00
2023NE000063 158354 - IFPI/CAMPUS T.Z.SUL 41.497.736/0001-02 - SERVEMTEC LTDA 17/08/2023 3.00000 0.00000 0.00000 3.00000 960.00
Número do contrato Unidade Fornecedor Quantidade contratada Ação
00005/2023 158357 - IFPI/CAMPUS PARNAIB 41.497.736/0001-02 - SERVEMTEC LTDA 6.00000
00004/2023 155199 - IFPI/CAMPUS VALENCA 41.497.736/0001-02 - SERVEMTEC LTDA 4.00000
00005/2023 155214 - IFPI/CAMPUS COCAL 41.497.736/0001-02 - SERVEMTEC LTDA 2.00000
00017/2023 158354 - IFPI/CAMPUS T.Z.SUL 41.497.736/0001-02 - SERVEMTEC LTDA 3.00000